Minimum der Bestellmenge:1 Piece/Pieces
Unterstützung über: 200 Sets /Month
Reihenschweißgeräteserie: DNW1/DNW2-PL
DNW1: Pneumatisches AC-Reihenschweißgerät nur mit oberem Zylinder
DNW2: Pneumatisches AC-Reihenschweißgerät mit Oberzylinder und Unterzylinder
P: Nennkapazität
L: Halstiefe (Armlänge)
1, es gibt manuelle Ausführung und CNC-Automatikausführung, die auch entsprechend den Produktanforderungen angepasst werden können.
2, Controller kann 15 Schweißpläne speichern.
3, Effizientes Schweißen, kann mehrere Schweißpunkte mit nur einem Mal schweißen.
4, 2 Fußschalter steuern 2 verschiedene Schweißpläne, um 2 PCS-Spezifikationen zu steuern. Werkstück.
5, Universelle Anwendung.
6, Oberarm der Maschine ist isoliert, kein Kurzschluss.
7, Maschinenkörper aus dickem Stahlblech.
8, Wasserkühltransformator: Zum Stapeln werden Silikonplatten mit einer Durchlässigkeit von 15.000 Gauss verwendet.
9, schnelles Magnetventil, wodurch die Schweißgeschwindigkeit schneller wird.
10, Zylinder verwenden hochpräzises, reibungsarmes Hartmaterial, nämlich Duraluminium.
11, Unsere Bearbeitungsausrüstung ist fortschrittlicher und fein verarbeitet.
| Model Unit Item |
DNW1-25-L | DNW1-40-L | DNW1-80-L | DNW1-100-L | DNW1-150 | DNW2-80-L | DNW2-100 | DNW2-150 | |
| Rated capacity | KVA | 25 | 40 | 80 | 100 | 150 | 80 | 100 | 150 |
| Primary voltage | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Max short circuit current | KA | 15 | 18 | 24 | 27 | 30 | 24 | 27 | 30 |
| Duty cycle | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Max pressure | N | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Operational stroke | MM | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 30 | 45 | 45 |
| Electrode stroke | MM | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Two arms distance | MM | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Throat depth(L) | MM | 350-1000 | 350-1000 | 350-1000 | 350-1000 | 350-1000 | 350-1000 | 350-1000 | 350-1000 |
| Cooling water flux | L/min | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Width of electrode | MM | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Rated frequency | HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
