Minimum der Bestellmenge:1 Piece/Pieces
Unterstützung über: 200 Sets /Month
Punktschweißgeräte der Serie: DTN-P-1(2)-L
DTN: Pneumatische AC-Netzfrequenz-Punktschweißgeräte
P: Nennkapazität
1: Unterarm kann nicht verstellbar sein; 2: Unterarm kann verstellbar sein
L: Halstiefe, nämlich Armlänge
1, Maschinenkörper aus dickem Stahlblech.
2, sekundäre elektrische Leitungsteile sind die Art der oberen Isolierung.
3. Die Geschwindigkeitselektroden können beliebig eingestellt werden.
4, Mikrocomputersteuerung, kann 15 Schweißpläne speichern.
5, Controller kann Strom automatisch kompensieren, einige Materialien können vorgewärmt oder temperiert werden.
6, Wasserkühltransformator: Zum Stapeln werden Silikonplatten mit einer Durchlässigkeit von 15.000 Gauss verwendet.
7, schnelles Magnetventil.
8, Zylinder verwenden hochpräzises, reibungsarmes hartes Material, das Duraluminium ist.
9, Qualität ist stabil, Ausfallrate ist niedrig.
10, Es eignet sich für Metalldraht, Herstellung von Elektrogeräten, Metallplattenverfahren, Mikroelektronen usw.
| Model Unit Item |
DTN-25 | DTN-40 |
DTN-
80-1
|
DTN-
100-1
|
DTN-
150-1
|
DTN-
200-1
|
DTN-
80-2
|
DTN-
100-2
|
DTN-
150-2
|
DTN-
200-2
|
|
| Rated capacity | KVA | 25 | 40 | 80 | 100 | 150 | 200 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| Primary volts. | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Frequency | HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Max short circuit current | KA | 15 | 18 | 28 | 33 | 38 | 43 | 28 | 33 | 38 | 43 |
| Duty cycle | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Max pressure | N | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | 12000 | 12000 | 7900 | 7900 | 12000 | 12000 |
| Operational stroke | MM | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Electrode Stroke | MM | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Arm length and distance | MM | 350*220 | 350*220 | 350*250 | 350*250 | 350*270 | 350*270 | 400*300 | 400*300 | 400*300 | 400*300 |
| Cooling water flux | L/min | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Max weld capacity(steel) | MM | 2+2 | 3+3 | 4+4 | 5+5 | 6+6 | 6+6 | 4+4 | 5+5 | 6+6 | 6+6 |
