Minimum der Bestellmenge:1 Piece/Pieces
Marke: xinchang
Unterstützung über: 500sets/ Month
1. Hocheffizientes Widerstandsschweißgerät.
2. Einfach zu installieren und zu bedienen, spart Energie.
3. Wendiger und um 360° drehbarer Einsatz. Bleibt in jedem Winkel und jeder Position.
4. Klein, leicht, hohe Ausgangsleistung. Kleinstes Schweißgerät seiner Leistungsklasse.
5. Elektrode und Schweißarm sind alle wassergekühlt, so dass die Schweißqualität garantiert werden kann.
6. Der Pistolenkörper ist aus Spezialaluminium gegossen, leicht und duktil
7. Der Elektrodenarm besteht aus einer Kupferlegierung mit guter Biegefestigkeit und hoher Leitfähigkeit.
8. Hohe Produktionsrate, ausreichende Versorgung mit Ersatzteilen und Komponenten.
| Item/models | Unit | DN2-35X | DN2-35C | DN2-45X | DN2-45C | DN2-65X | DN2-65C |
| power at 50% | KVA | 35 | 35 | 45 | 45 | 65 | 65 |
| Maximum short circuit current | KVA | 15 | 15 | 16 | 16 | 46 | 46 |
| Secondary unload voltage | V | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 8 | 8 |
| Voltage at 50Hz/60Hz | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Distance between the arms | MM |
120-280 |
100 | 120-330 | 100 | 160-430 | 100 |
| Max.strength at electrodes | N | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Working stroke | MM | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 |
| Max.stroke | MM | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 |
| Arm length | MM | 240-600 | 200-500 | 300-800 | 200-500 | 400-1100 | 200-500 |
| Compressed Air supply | MPA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Max thickness of mild steel sheet with min.length s arm | MM | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 5+5 | 5+5 |
| With 500mm arms | MM | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
| With maximum length arms | MM | 1.2+1.2 | 1.2+1.2 | 2+2 | 1.8+1.8 | 2.0+2.0 | 2.0+2.0 |
| Cross wire maximum | MM | 14+14 | 14+14 | 16+16 | 16+16 | 20+20 | 20+20 |
| Cooling water pressure drop | MPA | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Cooling water flow | l/MIN | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
